NON-COVERED SERVICES
비급여안내
비급여안내
비급여 진료비용과 제증명 발급에 대해 안내해 드립니다.
아래 금액은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목의 진료비용입니다.
환자의 상태와 이용 내역에 따라 실제 청구 금액은 달라질 수 있습니다.
제증명 발급 안내
진료 및 병원 이용 후 필요한 서류는 아래 절차에 따라 발급해 드립니다.
-
01
신청서 작성
원무과 창구에서 필요한
제증명 · 의무기록 사본
발급 신청서를 작성합니다. -
02
담당 의사 요청
주치의 면담 또는
담당 의사에게 필요한
서류를 요청합니다. -
03
수납 및 수령
원무과에서 필요한 부수만큼
수납 후 발급받으시면 됩니다
· 비급여 진료비용은 건강보험이 적용되지 않아 환자 본인이 전액 부담하는 항목입니다.
· 고시된 금액은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 즉시 반영됩니다.
· 자세한 내용은 원무과로 문의해 주시기 바랍니다.
비급여 항목 안내
소모품 / 린넨류
단위 : 원
| 코드 | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
| J56 | 에어매트리스 (신규) | 150,000 |
| J57 | 에어매트리스 (중고) | 90,000 |
| J35 | 앞치마 | 13,000 |
| J37 | 욕창방석 (도넛베개) | 15,000 |
| J33 | 가슴보호대 | 40,000 |
| J32 | 장갑보호대 (한쌍) | 40,000 |
| J34 | 손목보호대 (한쌍) | 35,000 |
| J34 | 발목보호대 (한쌍) | 35,000 |
| J24 | 소변통 | 8,000 |
| J27 | 환의 (상하) | 50,000 |
| J58 | 환의 (상의) | 30,000 |
| J59 | 환의 (하의) | 30,000 |
| J29 | 대시트 | 30,000 |
| J31 | 이불 | 50,000 |
| 방수포 | 20,000 |
주사제 / 치료대
단위 : 원
| 코드 | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
| 640006700 | 테트라프페리주 362ml | 110,000 |
| 645100110 | 뉴트리헥스주 250ml | 80,000 |
| 645104651 | 아르믹스주 | 60,000 |
| J22 | 베노훼럼주 | 40,000 |
| J30 | 푸르설타민주+NS 100ml | 30,000 |
| 트레스탄정 | 550 | |
| J43 | 픽싱롤 | 14,000 |
| J50 | 마데카솔분말 | 14,000 |
| J52 | 레피젤연고 | 45,000 |
| J53 | 유락신연고 | 10,000 |
| J54 | 메디폼 10*10 | 16,000 |
| J55 | 테가덤 | 2,000 |
| J5 | 후버니들 | 10,000 |
| 비급여17 | 케모포트니들 | 10,000 |
대여비
단위 : 원
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 휠체어 | 30,000 |
| 하이워커 | 30,000 |
| 워커 | 20,000 |
검사비
단위 : 원
| 코드 | 명칭 | 금액 |
|---|---|---|
| 코로나 (간이) | 코로나 | 5,000 |
| 독감검사 | 독감 | 30,000 |
상급병실료
단위 : 원
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 1인실 (특실) | 300,000 |
| 1인실 | 200,000 |
| 2인실 | 100,000 |
간병비
단위 : 원
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 1인간병 (1일당) | 150,000 ~ 180,000 |
| 2인간병 (1일당) | 60,000 ~ 80,000 |
| 6인간병 (1일당) | 20,000 ~ 25,000 |
제증명료
단위 : 원
| 코드 | 명칭 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| J01 | 일반진단서 | 1매 | 15,000 |
| J02 | 사망진단서 | 1매 | 10,000 |
| 1매이상 | 1,000 | ||
| J04 | 상해진단서 | 3주미만/1매 | 100,000 |
| J05 | 3주이상/1매 | 150,000 | |
| J39 | 소견서 | 1매 | 10,000 |
| j20-100 | 장기요양소견소 | 1 | 52,870 |
| j20-20 | 0.2 | 10,570 | |
| j20-10 | 0.1 | 5,280 | |
| J10 | 입퇴원확인서 | 1매 | 2,000 |
| J40 | 장애인증명서 | 1매/소득공제용 | 1,000 |
| J18 | 진료확인서 | 1매 | 2,000 |
| J41 | 진료의뢰서 | 1매 | 무료 |
| J42 | 의료급여연장신청서 | 1매 | 무료 |
| J19 | 제증명사본 | 1매 | 1,000 |
| J21 | 초진차트 | 1매 | 1,000 |
| J13 | 영상복사 | 1장 | 5,000 |
| J11 | 진료기록부 | 1매 ~ 5매까지 장당 | 1,000 |
| J12 | 6매까지 장당 | 100 |
FAVOR CONVALESCENT HOSPITAL
페이버가 만드는 회복의 차이
-
첫 번째 특별함3,600평의 여유, 180병상의 집중
넓은 공간을 많은 병상으로 채우기보다
환자 한 분이 누리는 회복 환경의 가치를
우선으로 생각합니다. -
두 번째 특별함숲과 햇살이 머무는 치유환경
자연과 연결된 공간 속에서
몸과 마음이 편안해지는 회복의 시간을 제공합니다. -
세 번째 특별함환자 중심의 가치를 실천하는 통합 케어
암 요양, 노인성질환, 감염관리, 문화치유까지
환자 상태에 맞춘 전문 치료 시스템을 제공합니다. -
네 번째 특별함한 분의 환자를 함께 살피는 팀 케어
재활의학과 전문의와 양 · 한방 의료진,
물리 · 작업 · 언어치료사가 하나의 팀이 되어
환자 중심의 통합 회복 시스템을 제공합니다. -
다섯 번째 특별함환자의 존엄을 지키는 5무(無) 2탈(脫) 원칙
와상 · 욕창 · 낙상 · 냄새 · 감염 없는 병원,
기저귀와 억제대로부터 자유로운 돌봄을 실천합니다. -
여섯 번째 특별함전문 셰프와 영양사가 만드는 회복 식단
맛과 영양을 함께 고려한 식단으로
환자 상태에 맞는 체계적인 영양 관리를 제공합니다. -
일곱 번째 특별함철저한 감염관리 시스템
체계적인 감염관리 프로세스와
안전 중심 운영으로 안심할 수 있는
치료환경을 제공합니다.
상담문의
빠른 상담을 위해 정보를 남겨주세요.

